| 2026-08-14 | ☀️ સ્વચ્છ આકાશ | 5.8 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-15 | 🌦️ હળવો ઝાપટો | 0.6 mm (L/m²) | 28°C / 20°C |
| 2026-08-16 | ☀️ સ્વચ્છ આકાશ | 1.0 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-17 | ⛈️ ગર્જના સાથે વરસાદ | 5.3 mm (L/m²) | 29°C / 19°C |
| 2026-08-18 | ☀️ સ્વચ્છ આકાશ | 2.1 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-19 | ☀️ સ્વચ્છ આકાશ | 12.9 mm (L/m²) | 27°C / 20°C |
| 2026-08-20 | 🌦️ વરસાદી ઝાપટાં | 11.4 mm (L/m²) | 26°C / 20°C |
The current temperature in Bengaluru is 27°C with વરસાદી ઝાપટાં. Rainfall today: 5.8 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Bengaluru will range 20°C – 29°C.