| 2026-08-14 | ☀️ निरभ्र आकाश | 5.8 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-15 | 🌦️ हलका पाऊस | 0.6 mm (L/m²) | 28°C / 20°C |
| 2026-08-16 | ☀️ निरभ्र आकाश | 1.0 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-17 | ⛈️ वादळी पाऊस | 5.3 mm (L/m²) | 29°C / 19°C |
| 2026-08-18 | ☀️ निरभ्र आकाश | 2.1 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-19 | ☀️ निरभ्र आकाश | 12.9 mm (L/m²) | 27°C / 20°C |
| 2026-08-20 | 🌦️ पावसाच्या सरी | 11.4 mm (L/m²) | 26°C / 20°C |
The current temperature in Bengaluru is 27°C with पावसाच्या सरी. Rainfall today: 5.8 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Bengaluru will range 20°C – 29°C.