| 2026-08-14 | ☀️ साफ आसमान | 5.8 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-15 | 🌦️ हल्की बूंदाबांदी | 0.6 mm (L/m²) | 28°C / 20°C |
| 2026-08-16 | ☀️ साफ आसमान | 1.0 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-17 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 5.3 mm (L/m²) | 29°C / 19°C |
| 2026-08-18 | ☀️ साफ आसमान | 2.1 mm (L/m²) | 29°C / 20°C |
| 2026-08-19 | ☀️ साफ आसमान | 12.9 mm (L/m²) | 27°C / 20°C |
| 2026-08-20 | 🌦️ तेज बौछारें | 11.4 mm (L/m²) | 26°C / 20°C |
The current temperature in Bengaluru is 27°C with तेज बौछारें. Rainfall today: 5.8 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Bengaluru will range 20°C – 29°C.