| 2026-08-14 | 🌦️ తేలికపాటి జల్లులు | 2.6 mm (L/m²) | 29°C / 25°C |
| 2026-08-15 | ⛈️ ఉరుములతో కూడిన వర్షం | 31.3 mm (L/m²) | 27°C / 24°C |
| 2026-08-16 | ☀️ తెలిమబ్బులు లేని ఆకాశం | 43.7 mm (L/m²) | 28°C / 24°C |
| 2026-08-17 | ☀️ తెలిమబ్బులు లేని ఆకాశం | 2.8 mm (L/m²) | 29°C / 24°C |
| 2026-08-18 | ☀️ తెలిమబ్బులు లేని ఆకాశం | 7.8 mm (L/m²) | 29°C / 24°C |
| 2026-08-19 | ☀️ తెలిమబ్బులు లేని ఆకాశం | 2.4 mm (L/m²) | 30°C / 25°C |
| 2026-08-20 | 🌦️ వర్షపు జల్లులు | 12.6 mm (L/m²) | 29°C / 24°C |
The current temperature in Nagpur is 28°C with మబ్బుపట్టింది. Rainfall today: 2.6 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Nagpur will range 25°C – 29°C.