| 2026-08-14 | 🌦️ तेज बौछारें | 8.8 mm (L/m²) | 29°C / 23°C |
| 2026-08-15 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 31.1 mm (L/m²) | 26°C / 23°C |
| 2026-08-16 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 45.5 mm (L/m²) | 27°C / 23°C |
| 2026-08-17 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 16.4 mm (L/m²) | 29°C / 23°C |
| 2026-08-18 | 🌦️ हल्की बूंदाबांदी | 1.2 mm (L/m²) | 28°C / 24°C |
| 2026-08-19 | 🌦️ हल्की बूंदाबांदी | 3.3 mm (L/m²) | 27°C / 24°C |
| 2026-08-20 | 🌦️ तेज बौछारें | 15.9 mm (L/m²) | 25°C / 24°C |
The current temperature in Bhopal is 27°C with तेज बौछारें. Rainfall today: 8.8 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Bhopal will range 23°C – 29°C.