| 2026-08-14 | ☀️ साफ आसमान | 5.2 mm (L/m²) | 33°C / 27°C |
| 2026-08-15 | ☀️ साफ आसमान | 6.0 mm (L/m²) | 33°C / 27°C |
| 2026-08-16 | ☀️ साफ आसमान | 16.9 mm (L/m²) | 32°C / 26°C |
| 2026-08-17 | ☀️ साफ आसमान | 25.2 mm (L/m²) | 31°C / 26°C |
| 2026-08-18 | ☀️ साफ आसमान | 8.1 mm (L/m²) | 31°C / 26°C |
| 2026-08-19 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 12.0 mm (L/m²) | 31°C / 25°C |
| 2026-08-20 | ⛈️ गर्जन के साथ तूफान | 23.7 mm (L/m²) | 29°C / 25°C |
The current temperature in Lucknow is 30°C with आंशिक रूप से बादल. Rainfall today: 5.2 mm (L/m²).
Over 7 days, temperatures in Lucknow will range 27°C – 33°C.